PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON AN PHƯỢNG
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 45 26 19 0 0 0 0 0 45 26 19 0 0 0 0 0
225-36ThA 45 26 19 0 0 0 0 0 45 26 19 0 0 0 0 0
325-36ThB 33 18 15 0 0 0 0 0 33 18 15 0 0 0 0 0
43-4TA 42 18 24 0 0 0 0 0 42 18 24 0 0 0 0 0
53-4TB 45 27 18 0 0 0 0 0 45 27 18 0 0 0 0 0
63-4TC 32 18 14 0 0 0 0 0 32 18 14 0 0 0 0 0
73-4TD 32 19 13 0 0 0 0 0 32 19 13 0 0 0 0 0
84-5TA 48 27 21 0 0 0 0 0 48 27 21 0 0 0 0 0
94-5TB 48 22 26 0 0 0 0 0 48 22 26 0 0 0 0 0
104-5TC 30 15 15 0 0 0 0 0 30 15 15 0 0 0 0 0
114-5TD 44 22 22 0 0 0 0 0 44 22 22 0 0 0 0 0
125-6TA 35 20 15 0 0 0 0 0 35 20 15 0 0 0 0 0
135-6TB 35 24 11 0 0 0 0 0 35 24 11 0 0 0 0 0
145-6TC 24 13 11 0 0 0 0 0 24 13 11 0 0 0 0 0
155-6TD 34 17 17 0 0 0 0 0 34 17 17 0 0 0 0 0
 Tổng5723122600000057231226000000